Posiciones
6
Volumen
21,90 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No23 acciones1,553 $+0,014 $ | 23 | 0,067 → 0,0675 | 1,553 $ | |||||||||
Sí10 acciones1,431 $+0,191 $ | 10 | 0,144 → 0,1431 | 1,431 $ | |||||||||
No10 acciones0,687 $-0,022 $ | 10 | 0,069 → 0,0687 | 0,687 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,673 $+0,218 $ | 7 | 0,065 → 0,0961 | 0,673 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,599 $+0,058 $ | 7 | 0,086 → 0,0855 | 0,599 $ | |||||||||
No5 acciones0,438 $+0,142 $ | 5 | 0,092 → 0,0875 | 0,438 $ | |||||||||






