Posiciones
6
Volumen
17,28 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí7 acciones1,053 $+0,221 $ | 7 | 0,144 → 0,1505 | 1,053 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,599 $+0,058 $ | 7 | 0,086 → 0,0855 | 0,599 $ | |||||||||
No5 acciones0,440 $+0,144 $ | 5 | 0,092 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,389 $-0,067 $ | 7 | 0,065 → 0,0555 | 0,389 $ | |||||||||
No5 acciones0,338 $+0,005 $ | 5 | 0,067 → 0,0675 | 0,338 $ | |||||||||
No2 acciones0,137 $-0,011 $ | 2 | 0,069 → 0,0687 | 0,137 $ | |||||||||





