Posiciones
8
Volumen
8,95 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí3 acciones0,429 $-0,078 $ | 3 | 0,169 → 0,1431 | 0,429 $ | |||||||||
Sí4 acciones0,428 $-1,275 $ | 4 | 0,50 → 0,1071 | 0,428 $ | |||||||||
Sí4 acciones0,200 $-0,060 $ | 4 | 0,065 → 0,05 | 0,200 $ | |||||||||
Sí2 acciones0,171 $-0,015 $ | 2 | 0,093 → 0,0855 | 0,171 $ | |||||||||
No2 acciones0,162 $-0,022 $ | 2 | 0,092 → 0,081 | 0,162 $ | |||||||||





