Posiciones
5
Volumen
1,16 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No2 acciones0,328 $+0,168 $ | 2 | 0,08 → 0,164 | 0,328 $ | |||||||||
Sí3 acciones0,321 $-0,354 $ | 3 | 0,225 → 0,1071 | 0,321 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,143 $-0,021 $ | 1 | 0,164 → 0,1431 | 0,143 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
No1 acciones0,066 $+0,001 $ | 1 | 0,065 → 0,0663 | 0,066 $ | |||||||||





