Posiciones
4
Volumen
0,90 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No3 acciones0,243 $-0,015 $ | 3 | 0,086 → 0,081 | 0,243 $ | |||||||||
No1 acciones0,164 $+0,074 $ | 1 | 0,09 → 0,164 | 0,164 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,107 $-0,393 $ | 1 | 0,50 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,096 $+0,040 $ | 1 | 0,056 → 0,0961 | 0,096 $ | |||||||||




