Posiciones
6
Volumen
5,38 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No20 acciones1,374 $-0,306 $ | 20 | 0,084 → 0,0687 | 1,374 $ | |||||||||
No21 acciones1,357 $-0,302 $ | 21 | 0,079 → 0,0646 | 1,357 $ | |||||||||
No7 acciones0,616 $-0,105 $ | 7 | 0,103 → 0,088 | 0,616 $ | |||||||||
No5 acciones0,400 $-0,075 $ | 5 | 0,095 → 0,08 | 0,400 $ | |||||||||
No3 acciones0,203 $-0,011 $ | 3 | 0,071 → 0,0675 | 0,203 $ | |||||||||
No2 acciones0,163 $+0,007 $ | 2 | 0,078 → 0,0815 | 0,163 $ | |||||||||





