Posiciones
6
Volumen
8,88 $
Mayor ganancia
9,05 $
Predicciones acertadas
1
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No20 acciones1,374 $-0,306 $ | 20 | 0,084 → 0,0687 | 1,374 $ | |||||||||
No7 acciones0,612 $-0,109 $ | 7 | 0,103 → 0,0875 | 0,612 $ | |||||||||
No3 acciones0,203 $-0,011 $ | 3 | 0,071 → 0,0675 | 0,203 $ | |||||||||
No2 acciones0,162 $+0,006 $ | 2 | 0,078 → 0,081 | 0,162 $ | |||||||||




