Posiciones
4
Volumen
21,55 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No50 acciones4,400 $-0,328 $ | 50 | 0,097 → 0,088 | 4,400 $ | |||||||||
No34 acciones2,720 $+0,047 $ | 34 | 0,079 → 0,08 | 2,720 $ | |||||||||
No8 acciones0,517 $-0,015 $ | 8 | 0,065 → 0,0646 | 0,517 $ | |||||||||
Sí3 acciones0,452 $+0,153 $ | 3 | 0,126 → 0,1505 | 0,452 $ | |||||||||



