Posiciones
7
Volumen
38,14 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí14 acciones1,498 $+1,319 $ | 14 | 0,107 → 0,107 | 1,498 $ | |||||||||
Sí5 acciones0,753 $+0,428 $ | 5 | 0,131 → 0,1505 | 0,753 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,658 $+0,311 $ | 7 | 0,075 → 0,094 | 0,658 $ | |||||||||
No5 acciones0,440 $-0,027 $ | 5 | 0,095 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||
No6 acciones0,412 $+0,184 $ | 6 | 0,062 → 0,0687 | 0,412 $ | |||||||||
Sí4 acciones0,342 $+0,336 $ | 4 | 0,082 → 0,0855 | 0,342 $ | |||||||||
No1 acciones0,080 $-0,019 $ | 1 | 0,081 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||






