Posiciones
6
Volumen
2,28 $
Mayor ganancia
2,72 $
Predicciones acertadas
1
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No8 acciones0,540 $-0,124 $ | 8 | 0,083 → 0,0675 | 0,540 $ | |||||||||
No2 acciones0,328 $+0,136 $ | 2 | 0,096 → 0,164 | 0,328 $ | |||||||||
No1 acciones0,081 $-0,016 $ | 1 | 0,097 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
No1 acciones0,066 $+0,001 $ | 1 | 0,065 → 0,0663 | 0,066 $ | |||||||||




