Posiciones
5
Volumen
71,52 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí25 acciones14,175 $+2,180 $ | 25 | 0,51 → 0,567 | 14,175 $ | |||||||||
Sí23 acciones3,462 $+1,181 $ | 23 | 0,106 → 0,1505 | 3,462 $ | |||||||||
No11 acciones0,968 $+0,382 $ | 11 | 0,097 → 0,088 | 0,968 $ | |||||||||
No11 acciones0,897 $+0,006 $ | 11 | 0,08 → 0,0815 | 0,897 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,107 $+0,274 $ | 1 | 0,108 → 0,107 | 0,107 $ | |||||||||




