Posiciones
5
Volumen
107,48 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No66 acciones5,346 $+0,002 $ | 66 | 0,081 → 0,081 | 5,346 $ | |||||||||
Sí15 acciones2,146 $+0,706 $ | 15 | 0,108 → 0,1431 | 2,146 $ | |||||||||
No11 acciones0,962 $+0,377 $ | 11 | 0,097 → 0,0875 | 0,962 $ | |||||||||
Sí5 acciones0,535 $+0,270 $ | 5 | 0,108 → 0,1071 | 0,535 $ | |||||||||




