Posiciones
10
Volumen
472,71 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí184 acciones19,699 $-36,664 $ | 184 | 0,411 → 0,1071 | 19,699 $ | |||||||||
Sí67 acciones9,587 $+0,902 $ | 67 | 0,135 → 0,1431 | 9,587 $ | |||||||||
No24 acciones3,936 $+2,574 $ | 24 | 0,058 → 0,164 | 3,936 $ | |||||||||
No18 acciones1,458 $+0,128 $ | 18 | 0,081 → 0,081 | 1,458 $ | |||||||||
Sí9 acciones0,873 $-0,481 $ | 9 | 0,093 → 0,097 | 0,873 $ | |||||||||
No9 acciones0,788 $-0,077 $ | 9 | 0,096 → 0,0875 | 0,788 $ | |||||||||






