Posiciones
9
Volumen
12,30 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí5 acciones2,863 $+0,313 $ | 5 | 0,51 → 0,5725 | 2,863 $ | |||||||||
Sí15 acciones2,258 $+0,397 $ | 15 | 0,148 → 0,1505 | 2,258 $ | |||||||||
No11 acciones0,743 $+0,050 $ | 11 | 0,063 → 0,0675 | 0,743 $ | |||||||||
Sí5 acciones0,535 $+0,344 $ | 5 | 0,042 → 0,107 | 0,535 $ | |||||||||
No6 acciones0,489 $+0,111 $ | 6 | 0,063 → 0,0815 | 0,489 $ | |||||||||
No6 acciones0,388 $+0,010 $ | 6 | 0,063 → 0,0646 | 0,388 $ | |||||||||
No3 acciones0,240 $+0,048 $ | 3 | 0,065 → 0,08 | 0,240 $ | |||||||||
Sí2 acciones0,111 $-0,017 $ | 2 | 0,064 → 0,0555 | 0,111 $ | |||||||||







