Posiciones
11
Volumen
18,53 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí20 acciones11,450 $+0,330 $ | 20 | 0,556 → 0,5725 | 11,450 $ | |||||||||
Sí4 acciones0,602 $+0,054 $ | 4 | 0,136 → 0,1505 | 0,602 $ | |||||||||
Sí10 acciones0,500 $-0,150 $ | 10 | 0,065 → 0,05 | 0,500 $ | |||||||||
No5 acciones0,250 $-0,075 $ | 5 | 0,065 → 0,05 | 0,250 $ | |||||||||
No2 acciones0,137 $-0,001 $ | 2 | 0,069 → 0,0687 | 0,137 $ | |||||||||
Sí2 acciones0,111 $-0,019 $ | 2 | 0,065 → 0,0555 | 0,111 $ | |||||||||
No1 acciones0,082 $+0,017 $ | 1 | 0,065 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||






