Posiciones
5
Volumen
0,96 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No5 acciones0,408 $+0,018 $ | 5 | 0,078 → 0,0815 | 0,408 $ | |||||||||
Sí3 acciones0,257 $-0,023 $ | 3 | 0,093 → 0,0855 | 0,257 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,151 $-0,010 $ | 1 | 0,16 → 0,1505 | 0,151 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,056 $-0,010 $ | 1 | 0,065 → 0,0555 | 0,056 $ | |||||||||
No1 acciones0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||




