Posiciones
21
Volumen
742,76 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
1
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No16 acciones2,624 $+4,985 $ | 16 | 0,107 → 0,164 | 2,624 $ | |||||||||
No30 acciones1,989 $+2,370 $ | 30 | 0,037 → 0,0663 | 1,989 $ | |||||||||
Sí8 acciones0,776 $+0,488 $ | 8 | 0,11 → 0,097 | 0,776 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,350 $+0,305 $ | 7 | 0,048 → 0,05 | 0,350 $ | |||||||||
Sí2 acciones0,192 $+0,090 $ | 2 | 0,081 → 0,0961 | 0,192 $ | |||||||||





