Posiciones
6
Volumen
95,45 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí64 acciones6,852 $-4,538 $ | 64 | 0,191 → 0,1071 | 6,852 $ | |||||||||
No29 acciones2,537 $+0,006 $ | 29 | 0,097 → 0,0875 | 2,537 $ | |||||||||
Sí17 acciones2,433 $+0,446 $ | 17 | 0,158 → 0,1431 | 2,433 $ | |||||||||
Sí18 acciones1,746 $+0,157 $ | 18 | 0,092 → 0,097 | 1,746 $ | |||||||||
Sí6 acciones0,577 $+0,162 $ | 6 | 0,062 → 0,0961 | 0,577 $ | |||||||||





