Posiciones
6
Volumen
66,60 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí13 acciones7,371 $+0,740 $ | 13 | 0,556 → 0,567 | 7,371 $ | |||||||||
Sí14 acciones2,107 $+0,577 $ | 14 | 0,159 → 0,1505 | 2,107 $ | |||||||||
Sí12 acciones1,128 $+0,079 $ | 12 | 0,093 → 0,094 | 1,128 $ | |||||||||
Sí7 acciones0,749 $+0,028 $ | 7 | 0,103 → 0,107 | 0,749 $ | |||||||||
Sí4 acciones0,222 $-0,045 $ | 4 | 0,065 → 0,0555 | 0,222 $ | |||||||||




