Posiciones
7
Volumen
1,06 $
Mayor ganancia
0,90 $
Predicciones acertadas
1
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí1 acciones0,143 $-0,024 $ | 1 | 0,167 → 0,1431 | 0,143 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,107 $-0,352 $ | 1 | 0,459 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
No1 acciones0,081 $-0,016 $ | 1 | 0,097 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
No1 acciones0,068 $-0,016 $ | 1 | 0,083 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
Sí1 acciones0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||






