Posiciones
7
Volumen
0,63 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí1 acciones0,151 $-0,003 $ | 1 | 0,153 → 0,1505 | 0,151 $ | |||||||||
No1 acciones0,082 $+0,004 $ | 1 | 0,078 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||
No1 acciones0,080 $-0,015 $ | 1 | 0,095 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||
No1 acciones0,069 $-0,015 $ | 1 | 0,084 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
No1 acciones0,068 $-0,012 $ | 1 | 0,079 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
No1 acciones0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||





