Posiciones
5
Volumen
4,91 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
No4 acciones0,656 $-0,012 $ | 4 | 0,167 → 0,164 | 0,656 $ | |||||||||
No8 acciones0,549 $-0,123 $ | 8 | 0,084 → 0,0687 | 0,549 $ | |||||||||
No4 acciones0,324 $-0,060 $ | 4 | 0,096 → 0,081 | 0,324 $ | |||||||||
No4 acciones0,265 $+0,005 $ | 4 | 0,065 → 0,0663 | 0,265 $ | |||||||||




