Posiciones
4
Volumen
92,45 $
Mayor ganancia
0,00 $
Predicciones acertadas
0
Ganancia/Pérdida
| Mercado | Acciones | Prom. → Actual | Valor | G/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAccionesValorG&P | ||||||||||||
Sí8 acciones4,536 $+0,305 $ | 8 | 0,557 → 0,567 | 4,536 $ | |||||||||
Sí16 acciones2,408 $+0,729 $ | 16 | 0,136 → 0,1505 | 2,408 $ | |||||||||
Sí19 acciones1,786 $+0,357 $ | 19 | 0,089 → 0,094 | 1,786 $ | |||||||||
No5 acciones0,440 $+0,250 $ | 5 | 0,09 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||



