Posições
6
Volume
$ 17,28
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim7 ações$ 1,053+$ 0,221 | 7 | 0,144 → 0,1505 | $ 1,053 | |||||||||
Sim7 ações$ 0,599+$ 0,058 | 7 | 0,086 → 0,0855 | $ 0,599 | |||||||||
Não5 ações$ 0,440+$ 0,144 | 5 | 0,092 → 0,088 | $ 0,440 | |||||||||
Sim7 ações$ 0,389-$ 0,067 | 7 | 0,065 → 0,0555 | $ 0,389 | |||||||||
Não5 ações$ 0,338+$ 0,005 | 5 | 0,067 → 0,0675 | $ 0,338 | |||||||||
Não2 ações$ 0,137-$ 0,011 | 2 | 0,069 → 0,0687 | $ 0,137 | |||||||||





