Posições
6
Volume
$ 21,90
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não23 ações$ 1,553+$ 0,014 | 23 | 0,067 → 0,0675 | $ 1,553 | |||||||||
Sim10 ações$ 1,431+$ 0,191 | 10 | 0,144 → 0,1431 | $ 1,431 | |||||||||
Não10 ações$ 0,687-$ 0,022 | 10 | 0,069 → 0,0687 | $ 0,687 | |||||||||
Sim7 ações$ 0,673+$ 0,218 | 7 | 0,065 → 0,0961 | $ 0,673 | |||||||||
Sim7 ações$ 0,599+$ 0,058 | 7 | 0,086 → 0,0855 | $ 0,599 | |||||||||
Não5 ações$ 0,438+$ 0,142 | 5 | 0,092 → 0,0875 | $ 0,438 | |||||||||






