Posições
7
Volume
$ 4,21
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim4 ações$ 0,428-$ 1,572 | 4 | 0,50 → 0,1071 | $ 0,428 | |||||||||
Não2 ações$ 0,328-$ 0,144 | 2 | 0,236 → 0,164 | $ 0,328 | |||||||||
Sim3 ações$ 0,257-$ 0,023 | 3 | 0,093 → 0,0855 | $ 0,257 | |||||||||
Sim2 ações$ 0,100-$ 0,030 | 2 | 0,065 → 0,05 | $ 0,100 | |||||||||
Não1 ações$ 0,069-$ 0,015 | 1 | 0,084 → 0,0687 | $ 0,069 | |||||||||
Não1 ações$ 0,068-$ 0,016 | 1 | 0,083 → 0,0675 | $ 0,068 | |||||||||






