Posições
4
Volume
$ 0,90
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não3 ações$ 0,243-$ 0,015 | 3 | 0,086 → 0,081 | $ 0,243 | |||||||||
Não1 ações$ 0,164+$ 0,074 | 1 | 0,09 → 0,164 | $ 0,164 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,107-$ 0,393 | 1 | 0,50 → 0,1071 | $ 0,107 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,096+$ 0,040 | 1 | 0,056 → 0,0961 | $ 0,096 | |||||||||




