Posições
6
Volume
$ 5,38
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não20 ações$ 1,374-$ 0,306 | 20 | 0,084 → 0,0687 | $ 1,374 | |||||||||
Não21 ações$ 1,357-$ 0,302 | 21 | 0,079 → 0,0646 | $ 1,357 | |||||||||
Não7 ações$ 0,616-$ 0,105 | 7 | 0,103 → 0,088 | $ 0,616 | |||||||||
Não5 ações$ 0,400-$ 0,075 | 5 | 0,095 → 0,08 | $ 0,400 | |||||||||
Não3 ações$ 0,203-$ 0,011 | 3 | 0,071 → 0,0675 | $ 0,203 | |||||||||
Não2 ações$ 0,163+$ 0,007 | 2 | 0,078 → 0,0815 | $ 0,163 | |||||||||





