Posições
6
Volume
$ 8,88
Maior ganho
$ 9,05
Previsões corretas
1
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não20 ações$ 1,374-$ 0,306 | 20 | 0,084 → 0,0687 | $ 1,374 | |||||||||
Não7 ações$ 0,612-$ 0,109 | 7 | 0,103 → 0,0875 | $ 0,612 | |||||||||
Não3 ações$ 0,203-$ 0,011 | 3 | 0,071 → 0,0675 | $ 0,203 | |||||||||
Não2 ações$ 0,162+$ 0,006 | 2 | 0,078 → 0,081 | $ 0,162 | |||||||||




