Posições
4
Volume
$ 21,55
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não50 ações$ 4,400-$ 0,328 | 50 | 0,097 → 0,088 | $ 4,400 | |||||||||
Não34 ações$ 2,720+$ 0,047 | 34 | 0,079 → 0,08 | $ 2,720 | |||||||||
Não8 ações$ 0,517-$ 0,015 | 8 | 0,065 → 0,0646 | $ 0,517 | |||||||||
Sim3 ações$ 0,452+$ 0,153 | 3 | 0,126 → 0,1505 | $ 0,452 | |||||||||



