Posições
5
Volume
$ 71,52
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim25 ações$ 14,175+$ 2,180 | 25 | 0,51 → 0,567 | $ 14,175 | |||||||||
Sim23 ações$ 3,462+$ 1,181 | 23 | 0,106 → 0,1505 | $ 3,462 | |||||||||
Não11 ações$ 0,968+$ 0,382 | 11 | 0,097 → 0,088 | $ 0,968 | |||||||||
Não11 ações$ 0,897+$ 0,006 | 11 | 0,08 → 0,0815 | $ 0,897 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,107+$ 0,274 | 1 | 0,108 → 0,107 | $ 0,107 | |||||||||




