Posições
6
Volume
$ 2,94
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim5 ações$ 0,535-$ 1,800 | 5 | 0,467 → 0,1071 | $ 0,535 | |||||||||
Não2 ações$ 0,135-$ 0,035 | 2 | 0,085 → 0,0675 | $ 0,135 | |||||||||
Não1 ações$ 0,088-$ 0,016 | 1 | 0,103 → 0,0875 | $ 0,088 | |||||||||
Não1 ações$ 0,081-$ 0,016 | 1 | 0,097 → 0,081 | $ 0,081 | |||||||||
Não1 ações$ 0,069-$ 0,000 | 1 | 0,069 → 0,0687 | $ 0,069 | |||||||||
Não1 ações$ 0,066+$ 0,001 | 1 | 0,065 → 0,0663 | $ 0,066 | |||||||||






