Posições
7
Volume
$ 0,58
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim1 ações$ 0,107+$ 0,001 | 1 | 0,106 → 0,107 | $ 0,107 | |||||||||
Não1 ações$ 0,088-$ 0,010 | 1 | 0,098 → 0,088 | $ 0,088 | |||||||||
Não1 ações$ 0,082+$ 0,017 | 1 | 0,065 → 0,0815 | $ 0,082 | |||||||||
Não1 ações$ 0,080-$ 0,013 | 1 | 0,093 → 0,08 | $ 0,080 | |||||||||
Não1 ações$ 0,068-$ 0,004 | 1 | 0,071 → 0,0675 | $ 0,068 | |||||||||
Não1 ações$ 0,050-$ 0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $ 0,050 | |||||||||





