Posições
11
Volume
$ 2,46
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim2 ações$ 0,286-$ 0,042 | 2 | 0,164 → 0,1431 | $ 0,286 | |||||||||
Não1 ações$ 0,164+$ 0,084 | 1 | 0,08 → 0,164 | $ 0,164 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,107-$ 0,118 | 1 | 0,225 → 0,1071 | $ 0,107 | |||||||||
Sim2 ações$ 0,100-$ 0,030 | 2 | 0,065 → 0,05 | $ 0,100 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,097+$ 0,004 | 1 | 0,093 → 0,097 | $ 0,097 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,096+$ 0,040 | 1 | 0,056 → 0,0961 | $ 0,096 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,086-$ 0,008 | 1 | 0,093 → 0,0855 | $ 0,086 | |||||||||
Não1 ações$ 0,081-$ 0,011 | 1 | 0,092 → 0,081 | $ 0,081 | |||||||||
Não1 ações$ 0,069-$ 0,015 | 1 | 0,084 → 0,0687 | $ 0,069 | |||||||||
Não1 ações$ 0,068-$ 0,016 | 1 | 0,083 → 0,0675 | $ 0,068 | |||||||||










