Posições
10
Volume
$ 472,71
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim184 ações$ 19,699-$ 36,664 | 184 | 0,411 → 0,1071 | $ 19,699 | |||||||||
Sim67 ações$ 9,587+$ 0,902 | 67 | 0,135 → 0,1431 | $ 9,587 | |||||||||
Não24 ações$ 3,936+$ 2,574 | 24 | 0,058 → 0,164 | $ 3,936 | |||||||||
Não18 ações$ 1,458+$ 0,128 | 18 | 0,081 → 0,081 | $ 1,458 | |||||||||
Sim9 ações$ 0,873-$ 0,481 | 9 | 0,093 → 0,097 | $ 0,873 | |||||||||
Não9 ações$ 0,788-$ 0,077 | 9 | 0,096 → 0,0875 | $ 0,788 | |||||||||






