Posições
9
Volume
$ 12,30
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim5 ações$ 2,863+$ 0,313 | 5 | 0,51 → 0,5725 | $ 2,863 | |||||||||
Sim15 ações$ 2,258+$ 0,397 | 15 | 0,148 → 0,1505 | $ 2,258 | |||||||||
Não11 ações$ 0,743+$ 0,050 | 11 | 0,063 → 0,0675 | $ 0,743 | |||||||||
Sim5 ações$ 0,535+$ 0,344 | 5 | 0,042 → 0,107 | $ 0,535 | |||||||||
Não6 ações$ 0,489+$ 0,111 | 6 | 0,063 → 0,0815 | $ 0,489 | |||||||||
Não6 ações$ 0,388+$ 0,010 | 6 | 0,063 → 0,0646 | $ 0,388 | |||||||||
Não3 ações$ 0,240+$ 0,048 | 3 | 0,065 → 0,08 | $ 0,240 | |||||||||
Sim2 ações$ 0,111-$ 0,017 | 2 | 0,064 → 0,0555 | $ 0,111 | |||||||||







