Posições
11
Volume
$ 18,53
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim20 ações$ 11,450+$ 0,330 | 20 | 0,556 → 0,5725 | $ 11,450 | |||||||||
Sim4 ações$ 0,602+$ 0,054 | 4 | 0,136 → 0,1505 | $ 0,602 | |||||||||
Sim10 ações$ 0,500-$ 0,150 | 10 | 0,065 → 0,05 | $ 0,500 | |||||||||
Não5 ações$ 0,250-$ 0,075 | 5 | 0,065 → 0,05 | $ 0,250 | |||||||||
Não2 ações$ 0,137-$ 0,001 | 2 | 0,069 → 0,0687 | $ 0,137 | |||||||||
Sim2 ações$ 0,111-$ 0,019 | 2 | 0,065 → 0,0555 | $ 0,111 | |||||||||
Não1 ações$ 0,082+$ 0,017 | 1 | 0,065 → 0,0815 | $ 0,082 | |||||||||






