Posições
21
Volume
$ 742,76
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
1
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não16 ações$ 2,624+$ 4,985 | 16 | 0,107 → 0,164 | $ 2,624 | |||||||||
Não30 ações$ 1,989+$ 2,370 | 30 | 0,037 → 0,0663 | $ 1,989 | |||||||||
Sim8 ações$ 0,776+$ 0,488 | 8 | 0,11 → 0,097 | $ 0,776 | |||||||||
Sim7 ações$ 0,350+$ 0,305 | 7 | 0,048 → 0,05 | $ 0,350 | |||||||||
Sim2 ações$ 0,192+$ 0,090 | 2 | 0,081 → 0,0961 | $ 0,192 | |||||||||





