Posições
6
Volume
$ 66,60
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim13 ações$ 7,371+$ 0,740 | 13 | 0,556 → 0,567 | $ 7,371 | |||||||||
Sim14 ações$ 2,107+$ 0,577 | 14 | 0,159 → 0,1505 | $ 2,107 | |||||||||
Sim12 ações$ 1,128+$ 0,079 | 12 | 0,093 → 0,094 | $ 1,128 | |||||||||
Sim7 ações$ 0,749+$ 0,028 | 7 | 0,103 → 0,107 | $ 0,749 | |||||||||
Sim4 ações$ 0,222-$ 0,045 | 4 | 0,065 → 0,0555 | $ 0,222 | |||||||||




