Posições
6
Volume
$ 95,45
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim64 ações$ 6,852-$ 4,538 | 64 | 0,191 → 0,1071 | $ 6,852 | |||||||||
Não29 ações$ 2,537+$ 0,006 | 29 | 0,097 → 0,0875 | $ 2,537 | |||||||||
Sim17 ações$ 2,433+$ 0,446 | 17 | 0,158 → 0,1431 | $ 2,433 | |||||||||
Sim18 ações$ 1,746+$ 0,157 | 18 | 0,092 → 0,097 | $ 1,746 | |||||||||
Sim6 ações$ 0,577+$ 0,162 | 6 | 0,062 → 0,0961 | $ 0,577 | |||||||||





