Posições
7
Volume
$ 1,06
Maior ganho
$ 0,90
Previsões corretas
1
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim1 ações$ 0,143-$ 0,024 | 1 | 0,167 → 0,1431 | $ 0,143 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,107-$ 0,352 | 1 | 0,459 → 0,1071 | $ 0,107 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,086-$ 0,008 | 1 | 0,093 → 0,0855 | $ 0,086 | |||||||||
Não1 ações$ 0,081-$ 0,016 | 1 | 0,097 → 0,081 | $ 0,081 | |||||||||
Não1 ações$ 0,068-$ 0,016 | 1 | 0,083 → 0,0675 | $ 0,068 | |||||||||
Sim1 ações$ 0,050-$ 0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $ 0,050 | |||||||||






