Posições
5
Volume
$ 4,91
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Não4 ações$ 0,656-$ 0,012 | 4 | 0,167 → 0,164 | $ 0,656 | |||||||||
Não8 ações$ 0,549-$ 0,123 | 8 | 0,084 → 0,0687 | $ 0,549 | |||||||||
Não4 ações$ 0,324-$ 0,060 | 4 | 0,096 → 0,081 | $ 0,324 | |||||||||
Não4 ações$ 0,265+$ 0,005 | 4 | 0,065 → 0,0663 | $ 0,265 | |||||||||




