Posições
4
Volume
$ 92,45
Maior ganho
$ 0,00
Previsões corretas
0
Lucro/Prejuízo
| Mercado | Ações | Méd. → Atual | Valor | L/P Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultadoAçõesValorL&P | ||||||||||||
Sim8 ações$ 4,536+$ 0,305 | 8 | 0,557 → 0,567 | $ 4,536 | |||||||||
Sim16 ações$ 2,408+$ 0,729 | 16 | 0,136 → 0,1505 | $ 2,408 | |||||||||
Sim19 ações$ 1,786+$ 0,357 | 19 | 0,089 → 0,094 | $ 1,786 | |||||||||
Não5 ações$ 0,440+$ 0,250 | 5 | 0,09 → 0,088 | $ 0,440 | |||||||||



