Позиции
6
Объём
21,90 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет23 акции1,553 $+0,014 $ | 23 | 0,067 → 0,0675 | 1,553 $ | |||||||||
Да10 акции1,431 $+0,191 $ | 10 | 0,144 → 0,1431 | 1,431 $ | |||||||||
Нет10 акции0,687 $-0,022 $ | 10 | 0,069 → 0,0687 | 0,687 $ | |||||||||
Да7 акции0,673 $+0,218 $ | 7 | 0,065 → 0,0961 | 0,673 $ | |||||||||
Да7 акции0,599 $+0,058 $ | 7 | 0,086 → 0,0855 | 0,599 $ | |||||||||
Нет5 акции0,438 $+0,142 $ | 5 | 0,092 → 0,0875 | 0,438 $ | |||||||||






