Позиции
6
Объём
17,28 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да7 акции1,053 $+0,221 $ | 7 | 0,144 → 0,1505 | 1,053 $ | |||||||||
Да7 акции0,599 $+0,058 $ | 7 | 0,086 → 0,0855 | 0,599 $ | |||||||||
Нет5 акции0,440 $+0,144 $ | 5 | 0,092 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||
Да7 акции0,389 $-0,067 $ | 7 | 0,065 → 0,0555 | 0,389 $ | |||||||||
Нет5 акции0,338 $+0,005 $ | 5 | 0,067 → 0,0675 | 0,338 $ | |||||||||
Нет2 акции0,137 $-0,011 $ | 2 | 0,069 → 0,0687 | 0,137 $ | |||||||||





