Позиции
8
Объём
8,95 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да3 акции0,429 $-0,078 $ | 3 | 0,169 → 0,1431 | 0,429 $ | |||||||||
Да4 акции0,428 $-1,275 $ | 4 | 0,50 → 0,1071 | 0,428 $ | |||||||||
Да4 акции0,200 $-0,060 $ | 4 | 0,065 → 0,05 | 0,200 $ | |||||||||
Да2 акции0,171 $-0,015 $ | 2 | 0,093 → 0,0855 | 0,171 $ | |||||||||
Нет2 акции0,162 $-0,022 $ | 2 | 0,092 → 0,081 | 0,162 $ | |||||||||





