Позиции
5
Объём
1,16 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет2 акции0,328 $+0,168 $ | 2 | 0,08 → 0,164 | 0,328 $ | |||||||||
Да3 акции0,321 $-0,354 $ | 3 | 0,225 → 0,1071 | 0,321 $ | |||||||||
Да1 акции0,143 $-0,021 $ | 1 | 0,164 → 0,1431 | 0,143 $ | |||||||||
Да1 акции0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
Нет1 акции0,066 $+0,001 $ | 1 | 0,065 → 0,0663 | 0,066 $ | |||||||||





