Позиции
4
Объём
0,90 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет3 акции0,243 $-0,015 $ | 3 | 0,086 → 0,081 | 0,243 $ | |||||||||
Нет1 акции0,164 $+0,074 $ | 1 | 0,09 → 0,164 | 0,164 $ | |||||||||
Да1 акции0,107 $-0,393 $ | 1 | 0,50 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Да1 акции0,096 $+0,040 $ | 1 | 0,056 → 0,0961 | 0,096 $ | |||||||||




