Позиции
6
Объём
5,38 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет20 акции1,374 $-0,306 $ | 20 | 0,084 → 0,0687 | 1,374 $ | |||||||||
Нет21 акции1,357 $-0,302 $ | 21 | 0,079 → 0,0646 | 1,357 $ | |||||||||
Нет7 акции0,616 $-0,105 $ | 7 | 0,103 → 0,088 | 0,616 $ | |||||||||
Нет5 акции0,400 $-0,075 $ | 5 | 0,095 → 0,08 | 0,400 $ | |||||||||
Нет3 акции0,203 $-0,011 $ | 3 | 0,071 → 0,0675 | 0,203 $ | |||||||||
Нет2 акции0,163 $+0,007 $ | 2 | 0,078 → 0,0815 | 0,163 $ | |||||||||





