Позиции
6
Объём
8,88 $
Крупнейший выигрыш
9,05 $
Верных прогнозов
1
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет20 акции1,374 $-0,306 $ | 20 | 0,084 → 0,0687 | 1,374 $ | |||||||||
Нет7 акции0,612 $-0,109 $ | 7 | 0,103 → 0,0875 | 0,612 $ | |||||||||
Нет3 акции0,203 $-0,011 $ | 3 | 0,071 → 0,0675 | 0,203 $ | |||||||||
Нет2 акции0,162 $+0,006 $ | 2 | 0,078 → 0,081 | 0,162 $ | |||||||||




