Позиции
4
Объём
21,55 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет50 акции4,400 $-0,328 $ | 50 | 0,097 → 0,088 | 4,400 $ | |||||||||
Нет34 акции2,720 $+0,047 $ | 34 | 0,079 → 0,08 | 2,720 $ | |||||||||
Нет8 акции0,517 $-0,015 $ | 8 | 0,065 → 0,0646 | 0,517 $ | |||||||||
Да3 акции0,452 $+0,153 $ | 3 | 0,126 → 0,1505 | 0,452 $ | |||||||||



