Позиции
7
Объём
38,14 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да14 акции1,498 $+1,319 $ | 14 | 0,107 → 0,107 | 1,498 $ | |||||||||
Да5 акции0,753 $+0,428 $ | 5 | 0,131 → 0,1505 | 0,753 $ | |||||||||
Да7 акции0,658 $+0,311 $ | 7 | 0,075 → 0,094 | 0,658 $ | |||||||||
Нет5 акции0,440 $-0,027 $ | 5 | 0,095 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||
Нет6 акции0,412 $+0,184 $ | 6 | 0,062 → 0,0687 | 0,412 $ | |||||||||
Да4 акции0,342 $+0,336 $ | 4 | 0,082 → 0,0855 | 0,342 $ | |||||||||
Нет1 акции0,080 $-0,019 $ | 1 | 0,081 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||






