Позиции
5
Объём
71,52 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да25 акции14,175 $+2,180 $ | 25 | 0,51 → 0,567 | 14,175 $ | |||||||||
Да23 акции3,462 $+1,181 $ | 23 | 0,106 → 0,1505 | 3,462 $ | |||||||||
Нет11 акции0,968 $+0,382 $ | 11 | 0,097 → 0,088 | 0,968 $ | |||||||||
Нет11 акции0,897 $+0,006 $ | 11 | 0,08 → 0,0815 | 0,897 $ | |||||||||
Да1 акции0,107 $+0,274 $ | 1 | 0,108 → 0,107 | 0,107 $ | |||||||||




