Позиции
6
Объём
2,94 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да5 акции0,535 $-1,800 $ | 5 | 0,467 → 0,1071 | 0,535 $ | |||||||||
Нет2 акции0,135 $-0,035 $ | 2 | 0,085 → 0,0675 | 0,135 $ | |||||||||
Нет1 акции0,088 $-0,016 $ | 1 | 0,103 → 0,0875 | 0,088 $ | |||||||||
Нет1 акции0,081 $-0,016 $ | 1 | 0,097 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
Нет1 акции0,069 $-0,000 $ | 1 | 0,069 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Нет1 акции0,066 $+0,001 $ | 1 | 0,065 → 0,0663 | 0,066 $ | |||||||||






