Позиции
7
Объём
0,58 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да1 акции0,107 $+0,001 $ | 1 | 0,106 → 0,107 | 0,107 $ | |||||||||
Нет1 акции0,088 $-0,010 $ | 1 | 0,098 → 0,088 | 0,088 $ | |||||||||
Нет1 акции0,082 $+0,017 $ | 1 | 0,065 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||
Нет1 акции0,080 $-0,013 $ | 1 | 0,093 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||
Нет1 акции0,068 $-0,004 $ | 1 | 0,071 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
Нет1 акции0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||





