Позиции
11
Объём
2,46 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да2 акции0,286 $-0,042 $ | 2 | 0,164 → 0,1431 | 0,286 $ | |||||||||
Нет1 акции0,164 $+0,084 $ | 1 | 0,08 → 0,164 | 0,164 $ | |||||||||
Да1 акции0,107 $-0,118 $ | 1 | 0,225 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Да2 акции0,100 $-0,030 $ | 2 | 0,065 → 0,05 | 0,100 $ | |||||||||
Да1 акции0,097 $+0,004 $ | 1 | 0,093 → 0,097 | 0,097 $ | |||||||||
Да1 акции0,096 $+0,040 $ | 1 | 0,056 → 0,0961 | 0,096 $ | |||||||||
Да1 акции0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
Нет1 акции0,081 $-0,011 $ | 1 | 0,092 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
Нет1 акции0,069 $-0,015 $ | 1 | 0,084 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Нет1 акции0,068 $-0,016 $ | 1 | 0,083 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||










