Позиции
9
Объём
12,30 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да5 акции2,863 $+0,313 $ | 5 | 0,51 → 0,5725 | 2,863 $ | |||||||||
Да15 акции2,258 $+0,397 $ | 15 | 0,148 → 0,1505 | 2,258 $ | |||||||||
Нет11 акции0,743 $+0,050 $ | 11 | 0,063 → 0,0675 | 0,743 $ | |||||||||
Да5 акции0,535 $+0,344 $ | 5 | 0,042 → 0,107 | 0,535 $ | |||||||||
Нет6 акции0,489 $+0,111 $ | 6 | 0,063 → 0,0815 | 0,489 $ | |||||||||
Нет6 акции0,388 $+0,010 $ | 6 | 0,063 → 0,0646 | 0,388 $ | |||||||||
Нет3 акции0,240 $+0,048 $ | 3 | 0,065 → 0,08 | 0,240 $ | |||||||||
Да2 акции0,111 $-0,017 $ | 2 | 0,064 → 0,0555 | 0,111 $ | |||||||||







