Позиции
10
Объём
472,71 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да184 акции19,699 $-36,664 $ | 184 | 0,411 → 0,1071 | 19,699 $ | |||||||||
Да67 акции9,587 $+0,902 $ | 67 | 0,135 → 0,1431 | 9,587 $ | |||||||||
Нет24 акции3,936 $+2,574 $ | 24 | 0,058 → 0,164 | 3,936 $ | |||||||||
Нет18 акции1,458 $+0,128 $ | 18 | 0,081 → 0,081 | 1,458 $ | |||||||||
Да9 акции0,873 $-0,481 $ | 9 | 0,093 → 0,097 | 0,873 $ | |||||||||
Нет9 акции0,788 $-0,077 $ | 9 | 0,096 → 0,0875 | 0,788 $ | |||||||||






