Позиции
11
Объём
18,53 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да20 акции11,450 $+0,330 $ | 20 | 0,556 → 0,5725 | 11,450 $ | |||||||||
Да4 акции0,602 $+0,054 $ | 4 | 0,136 → 0,1505 | 0,602 $ | |||||||||
Да10 акции0,500 $-0,150 $ | 10 | 0,065 → 0,05 | 0,500 $ | |||||||||
Нет5 акции0,250 $-0,075 $ | 5 | 0,065 → 0,05 | 0,250 $ | |||||||||
Нет2 акции0,137 $-0,001 $ | 2 | 0,069 → 0,0687 | 0,137 $ | |||||||||
Да2 акции0,111 $-0,019 $ | 2 | 0,065 → 0,0555 | 0,111 $ | |||||||||
Нет1 акции0,082 $+0,017 $ | 1 | 0,065 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||






