Позиции
21
Объём
742,76 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
1
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет16 акции2,624 $+4,985 $ | 16 | 0,107 → 0,164 | 2,624 $ | |||||||||
Нет30 акции1,989 $+2,370 $ | 30 | 0,037 → 0,0663 | 1,989 $ | |||||||||
Да8 акции0,776 $+0,488 $ | 8 | 0,11 → 0,097 | 0,776 $ | |||||||||
Да7 акции0,350 $+0,305 $ | 7 | 0,048 → 0,05 | 0,350 $ | |||||||||
Да2 акции0,192 $+0,090 $ | 2 | 0,081 → 0,0961 | 0,192 $ | |||||||||





