Позиции
6
Объём
66,60 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да13 акции7,371 $+0,740 $ | 13 | 0,556 → 0,567 | 7,371 $ | |||||||||
Да14 акции2,107 $+0,577 $ | 14 | 0,159 → 0,1505 | 2,107 $ | |||||||||
Да12 акции1,128 $+0,079 $ | 12 | 0,093 → 0,094 | 1,128 $ | |||||||||
Да7 акции0,749 $+0,028 $ | 7 | 0,103 → 0,107 | 0,749 $ | |||||||||
Да4 акции0,222 $-0,045 $ | 4 | 0,065 → 0,0555 | 0,222 $ | |||||||||




