Позиции
6
Объём
95,45 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да64 акции6,852 $-4,538 $ | 64 | 0,191 → 0,1071 | 6,852 $ | |||||||||
Нет29 акции2,537 $+0,006 $ | 29 | 0,097 → 0,0875 | 2,537 $ | |||||||||
Да17 акции2,433 $+0,446 $ | 17 | 0,158 → 0,1431 | 2,433 $ | |||||||||
Да18 акции1,746 $+0,157 $ | 18 | 0,092 → 0,097 | 1,746 $ | |||||||||
Да6 акции0,577 $+0,162 $ | 6 | 0,062 → 0,0961 | 0,577 $ | |||||||||





