Позиции
7
Объём
1,06 $
Крупнейший выигрыш
0,90 $
Верных прогнозов
1
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да1 акции0,143 $-0,024 $ | 1 | 0,167 → 0,1431 | 0,143 $ | |||||||||
Да1 акции0,107 $-0,352 $ | 1 | 0,459 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Да1 акции0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
Нет1 акции0,081 $-0,016 $ | 1 | 0,097 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
Нет1 акции0,068 $-0,016 $ | 1 | 0,083 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
Да1 акции0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||






